Campeonatos Encerrados
(past competitions)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010


Eliminatórias para a Copa do Mundo 2010 - África
(World Cup 2010 Qualifying - Africa)

Jogos realizados

Data
(Date)
Mandante
(Home team)
Visitante
(Away team)
Chance de Vitória do Mandante
(Chance of home win)
Chance de Empate
(Chance of draw)
Chance de Vitória do Visitante
(Chance of away win)
28/03/2009 Marrocos (Morocco) 1x2 Gabão (Gabon) 71.3 % 21.0 % 7.7 %
28/03/2009 Togo 1x0 Camarões (Cameroon) 30.3 % 24.0 % 45.7 %
28/03/2009 Quênia (Kenya) 1x2 Tunísia (Tunisia) 36.3 % 31.4 % 32.3 %
28/03/2009 Ruanda (Rwanda) 0x0 Argélia (Algeria) 58.1 % 25.0 % 16.9 %
28/03/2009 Sudão (Sudan) 1x1 Mali 31.5 % 24.4 % 44.1 %
28/03/2009 Burkina Faso 4x2 Guiné (Guinea) 28.6 % 23.4 % 47.9 %
29/03/2009 Moçambique (Mozambique) 0x0 Nigéria (Nigeria) 34.8 % 37.5 % 27.6 %
29/03/2009 Egito (Egypt) 1x1 Zâmbia (Zambia) 76.9 % 20.5 % 2.6 %
29/03/2009 Gana (Ghana) 1x0 Benim (Benin) 69.6 % 17.8 % 12.6 %
29/03/2009 Costa do Marfim (Ivory Coast) 5x0 Malawi 71.8 % 16.9 % 11.3 %
06/06/2009 Gabão (Gabon) 3x0 Togo 70.3 % 22.8 % 7.0 %
06/06/2009 Tunísia (Tunisia) 2x0 Moçambique (Mozambique) 60.8 % 31.2 % 7.9 %
06/06/2009 Zâmbia (Zambia) 1x0 Ruanda (Rwanda) 41.1 % 35.1 % 23.8 %
06/06/2009 Malawi 0x1 Burkina Faso 45.7 % 21.5 % 32.8 %
07/06/2009 Camarões (Cameroon) 0x0 Marrocos (Morocco) 46.0 % 25.0 % 29.1 %
07/06/2009 Nigéria (Nigeria) 3x0 Quênia (Kenya) 62.4 % 34.2 % 3.4 %
07/06/2009 Argélia (Algeria) 3x1 Egito (Egypt) 46.4 % 32.0 % 21.7 %
07/06/2009 Mali 0x2 Gana (Ghana) 44.8 % 26.6 % 28.6 %
07/06/2009 Benim (Benin) 1x0 Sudão (Sudan) 54.8 % 24.0 % 21.3 %
07/06/2009 Guiné (Guinea) 1x2 Costa do Marfim (Ivory Coast) 32.2 % 22.8 % 45.1 %
20/06/2009 Marrocos (Morocco) 0x0 Togo 79.5 % 15.5 % 5.0 %
20/06/2009 Tunísia (Tunisia) 0x0 Nigéria (Nigeria) 53.3 % 35.1 % 11.5 %
20/06/2009 Quênia (Kenya) 2x1 Moçambique (Mozambique) 37.1 % 30.6 % 32.3 %
20/06/2009 Zâmbia (Zambia) 0x2 Argélia (Algeria) 32.3 % 32.0 % 35.7 %
20/06/2009 Sudão (Sudan) 0x2 Gana (Ghana) 16.6 % 24.0 % 59.5 %
20/06/2009 Burkina Faso 2x3 Costa do Marfim (Ivory Coast) 25.4 % 20.3 % 54.3 %
21/06/2009 Mali 3x1 Benim (Benin) 63.9 % 20.1 % 16.0 %
21/06/2009 Guiné (Guinea) 2x1 Malawi 73.9 % 17.0 % 9.1 %
05/07/2009 Egito (Egypt) 3x0 Ruanda (Rwanda) 61.8 % 25.4 % 12.8 %
05/09/2009 Gabão (Gabon) 0x2 Camarões (Cameroon) 56.2 % 24.4 % 19.4 %
05/09/2009 Ruanda (Rwanda) 0x1 Egito (Egypt) 32.5 % 28.8 % 38.7 %
05/09/2009 Malawi 2x1 Guiné (Guinea) 31.6 % 24.4 % 44.0 %
05/09/2009 Costa do Marfim (Ivory Coast) 5x0 Burkina Faso 78.0 % 13.0 % 9.0 %
05/09/2009 Gabão (Gabon) 0x2 Camarões (Cameroon) 56.2 % 24.4 % 19.4 %
05/09/2009 Ruanda (Rwanda) 0x1 Egito (Egypt) 32.5 % 28.8 % 38.7 %
05/09/2009 Malawi 2x1 Guiné (Guinea) 31.6 % 24.4 % 44.0 %
05/09/2009 Costa do Marfim (Ivory Coast) 5x0 Burkina Faso 78.0 % 13.0 % 9.0 %
06/09/2009 Togo 1x1 Marrocos (Morocco) 27.7 % 29.3 % 43.1 %
06/09/2009 Moçambique (Mozambique) 1x0 Quênia (Kenya) 61.2 % 24.4 % 14.4 %
06/09/2009 Nigéria (Nigeria) 2x2 Tunísia (Tunisia) 50.6 % 39.5 % 9.9 %
06/09/2009 Argélia (Algeria) 1x0 Zâmbia (Zambia) 79.3 % 18.8 % 2.0 %
06/09/2009 Gana (Ghana) 2x0 Sudão (Sudan) 89.9 % 10.0 % 0.1 %
06/09/2009 Benim (Benin) 1x1 Mali 37.4 % 23.5 % 39.1 %
09/09/2009 Camarões (Cameroon) 2x1 Gabão (Gabon) 63.9 % 23.4 % 12.7 %
10/10/2009 Gabão (Gabon) 3x1 Marrocos (Morocco) 49.0 % 28.0 % 23.0 %
10/10/2009 Camarões (Cameroon) 3x0 Togo 82.4 % 15.1 % 2.5 %
10/10/2009 Zâmbia (Zambia) 0x1 Egito (Egypt) 30.9 % 25.8 % 43.3 %
10/10/2009 Malawi 1x1 Costa do Marfim (Ivory Coast) 11.2 % 17.7 % 71.1 %
11/10/2009 Tunísia (Tunisia) 1x0 Quênia (Kenya) 75.9 % 19.0 % 5.1 %
11/10/2009 Nigéria (Nigeria) 1x0 Moçambique (Mozambique) 62.3 % 30.2 % 7.4 %
11/10/2009 Argélia (Algeria) 3x1 Ruanda (Rwanda) 74.0 % 21.0 % 4.9 %
11/10/2009 Mali 1x0 Sudão (Sudan) 79.9 % 15.9 % 4.3 %
11/10/2009 Benim (Benin) 1x0 Gana (Ghana) 28.0 % 22.7 % 49.3 %
11/10/2009 Guiné (Guinea) 1x2 Burkina Faso 65.3 % 17.0 % 17.6 %
14/11/2009 Togo 1x0 Gabão (Gabon) 26.4 % 29.2 % 44.4 %
14/11/2009 Marrocos (Morocco) 0x2 Camarões (Cameroon) 37.7 % 26.2 % 36.1 %
14/11/2009 Moçambique (Mozambique) 1x0 Tunísia (Tunisia) 31.7 % 37.2 % 31.0 %
14/11/2009 Quênia (Kenya) 2x3 Nigéria (Nigeria) 26.1 % 33.3 % 40.6 %
14/11/2009 Ruanda (Rwanda) 0x0 Zâmbia (Zambia) 49.4 % 30.8 % 19.8 %
14/11/2009 Egito (Egypt) 2x0 Argélia (Algeria) 46.3 % 26.3 % 27.4 %
14/11/2009 Sudão (Sudan) 1x2 Benim (Benin) 40.3 % 28.1 % 31.6 %
14/11/2009 Costa do Marfim (Ivory Coast)* 3x0 Guiné (Guinea) 77.7 % 13.5 % 8.8 %
14/11/2009 Burkina Faso 1x0 Malawi 55.4 % 22.0 % 22.5 %
18/11/2009 Egito (Egypt) 0x1 Argélia (Algeria) 35.8 % 26.1 % 38.1 %

Voltar